The Brightest Stars
Star Name Apparent Visual
Magnitude (mv ) Spectral Type Absolute Visual
Magnitude (Mv ) Distance (ly)CMa A
Sirius -1.47 A1 1.4 8.7Car
Canopus -0.72 F0 -3.1 98Cen
Rigel
Kentaurus -0.01 G2 4.4 4.3Boo
Arcturus -0.06 K2 -0.3 36Lyr
Vega 0.04 A0 0.5 26.5Aur
Capella 0.05 G8 -0.6 45Ori A
Rigel 0.14 B8 -7.1 900CMi A
Procyon 0.37 F5 2.7 11.3Ori
Betelgeuse 0.41 M2 -5.6 520Eri
Achernar 0.51 B3 -2.3 118Cen AB
Hadar 0.63 B1 -5.2 490Aql
Altair 0.77 A7 2.2 16.5Tau A
Aldebaran 0.86 K5 -0.7 68Cru
Acrux 0.90 B2 -3.5 260Vir
Spica 0.91 B1 -3.3 220Sco A
Antares 0.92 M1 -5.1 520PsA
Fomalhaut 1.15 A3 2.0 22.6Gem
Pollux 1.16 K0 1.0 35Cyg
Deneb 1.26 A2 -7.1 1600Cru
Beta Crucis 1.28 B0.5 -4.6 490
Return to Ready References page
Return to Main page